Index of /github/nmr/M4a1x-nmr-spectrometer/software/spectrometer/data/20230822-105316-Water-1H-rabi-nutation/
../
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
20230822-105316-Water-1H-one_of_repeated_90_deg..> 22-Jun-2026 22:44 27K
