unnamed_net52	D09-1 R33-1 
unnamed_net51	D08-1 R32-1 
unnamed_net50	D07-2 Q02-3 K01-16 
unnamed_net49	K01-4 J02-1 
unnamed_net48	K01-13 J02-2 
CCS_NEG	K01-9 Q01-4 
CCS_POS	K01-8 B01-1 
unnamed_net47	C57-2 Q01-1 U12-1 
unnamed_net46	Q01-3 R31-2 C57-1 U12-4 
unnamed_net45	C56-1 C55-2 L06-2 U11-3 
unnamed_net44	R30-1 U09-1 U09-4 
unnamed_net43	C47-2 R29-2 R28-1 U09-3 
unnamed_net42	C54-1 C53-2 L05-2 U10-1 
unnamed_net41	C52-2 R30-2 U10-3 
unnamed_net40	C46-1 R26-2 R25-2 C45-1 
FIL_OUT	C47-1 C46-2 R27-2 U08-14 
unnamed_net39	R27-1 C45-2 U08-13 
unnamed_net38	C44-1 R23-2 R22-2 C43-1 
unnamed_net37	R25-1 C44-2 R24-2 U08-8 
unnamed_net36	R24-1 C43-2 U08-9 
unnamed_net35	C42-1 R20-2 R19-2 C41-1 
FIL_MID	R22-1 C42-2 R21-2 U08-7 
unnamed_net34	R21-1 C41-2 U08-6 
unnamed_net33	C40-1 R17-2 R16-2 C39-1 
unnamed_net32	R19-1 C40-2 R18-2 U08-1 
unnamed_net31	R18-1 C39-2 U08-2 
GAIN_OUT	R16-1 R14-2 U07-6 
unnamed_net30	R14-1 R15-2 U07-2 
unnamed_net29	R13-2 C30-2 U07-3 
INA_IN_NEG	K01-11 L04-1 
unnamed_net28	R10-1 L04-2 
INA_IN_POS	K01-6 L03-1 
unnamed_net27	R09-1 L03-2 
unnamed_net26	C25-1 U06-2 
unnamed_net25	C25-2 U06-3 
INA_OUT	C30-1 U06-7 
unnamed_net24	R12-2 D06-2 D05-1 C23-2 C24-1 R10-2 U06-1 
unnamed_net23	R11-1 D05-2 D06-1 C22-1 C24-2 R09-2 U06-4 
unnamed_net22	C20-2 U05-5 
-5V	C51-1 C50-2 U09-2 C38-2 C37-1 U08-11 C33-1 C34-2 U07-4 C28-1 C29-2 U06-5 C20-1 C21-2 U05-2 
unnamed_net21	U05-1 C19-1 L02-2 U05-4 
unnamed_net20	C16-1 U04-1 
+5V	R28-2 L05-1 U09-5 C49-2 C48-1 U09-6 C36-1 C35-2 U08-4 C31-2 C32-1 U07-7 C26-2 C27-1 U06-8 C17-1 C16-2 U04-2 
unnamed_net19	C15-2 U04-5 L01-2 U04-3 
-12V	L02-1 C18-1 D04-1 D03-1 
+12V	L01-1 C14-2 D04-2 D03-2 
unnamed_net18	D04-3 T01-7 
unnamed_net17	D03-3 T01-12 
unnamed_net16	T01-5 U03-14 
unnamed_net15	T01-2 U03-3 
unnamed_net14	U03-4 R08-2 
unnamed_net13	U03-7 R07-2 
unnamed_net12	U03-6 C12-2 
GND	C50-1 C51-2 C48-2 C49-1 R29-1 C52-1 C54-2 C53-1 U10-2 R26-1 U08-12 R23-1 U08-10 R20-1 U08-5 C36-2 C38-1 C37-2 C35-1 R17-1 U08-3 R13-1 R15-1 C34-1 C33-2 C32-2 C31-1 R11-2 R12-1 C29-1 C28-2 C27-2 C26-1 \
 C23-1 C22-2 U06-6 C17-2 C21-1 C14-1 C18-2 C19-2 C15-1 U05-3 U04-4 T01-9 T01-10 C13-2 
HWSPI_CS	U10-6 R34-1 U01-12 
REL_EN	Q02-1 U01-9 
SWSPI_MOSI	U11-4 U01-8 
SWSPI_SCK	U11-5 U01-7 
SWSPI_CS	U11-6 R35-1 U01-6 
LDO_EN	U03-11 R36-2 U01-23 
LED_A	R32-2 U01-25 
LED_B	R33-2 U01-26 
CCS_EN	U12-3 U11-1 U01-5 
HWSPI_MISO	U10-5 U01-17 
HWSPI_SCK	U10-4 U01-15 
unnamed_net11	S01-1 R04-2 
unnamed_net10	S02-1 R06-2 
unnamed_net9	R01-1 J01-3 
unnamed_net8	R02-1 J01-2 
unnamed_net7	R02-2 U01-30 
unnamed_net6	R01-2 U01-29 
unnamed_net5	R05-1 C09-2 D02-2 R06-1 U01-13 
Vbus	D07-1 K01-1 U12-5 C58-1 C59-2 U12-6 L06-1 T01-4 T01-3 U03-13 C11-2 C10-2 R35-2 R34-2 D01-1 R03-2 D02-1 R05-2 J01-1 U01-31 U01-4 C04-1 C03-1 C02-2 C01-2 U01-32 
EARTH	D09-2 D08-2 Q02-2 R31-1 B01-2 C58-2 C59-1 U12-2 C56-2 C55-1 U11-2 U03-17 U03-1 U03-16 U03-10 U03-5 R07-1 R08-1 C12-1 C11-1 C10-1 C13-1 R36-1 S01-2 C08-1 C02-1 C03-2 C04-2 C01-1 S02-2 C09-1 C07-1 \
 C06-1 C05-1 J01-5 U01-28 U01-3 
unnamed_net4	C05-2 U01-27 
unnamed_net3	U02-2 C07-2 U01-2 
unnamed_net2	U02-1 C06-2 U01-1 
unnamed_net1	C08-2 D01-2 R03-1 R04-1 U01-24 
