unnamed_net86	DL8-1 RL8-1 
unnamed_net85	DL7-1 RL7-1 
unnamed_net84	DL1-1 RL1-1 
unnamed_net83	DL6-1 RL6-1 
unnamed_net82	DL5-1 RL5-1 
unnamed_net81	DL4-1 RL4-1 
unnamed_net80	DL2-1 RL2-1 
unnamed_net79	DL3-1 RL3-1 
unnamed_net78	D11-2 Q02-3 K01-16 
unnamed_net77	K01-4 LJ03-1 
unnamed_net76	K01-13 LJ03-2 
unnamed_net75	R57-1 U21-2 
CCS_NEG	K01-9 R58-1 D10-1 Q01-4 
unnamed_net74	R57-2 Q01-1 
unnamed_net73	R51-1 U20-1 
unnamed_net72	U18-3 R52-1 
unnamed_net71	U20-2 R52-2 R53-2 
unnamed_net70	U20-7 D08-3 R51-2 LJ02-1 
unnamed_net69	C30-1 U19-5 
unnamed_net68	R50-1 U19-2 
unnamed_net67	U18-23 R48-1 
unnamed_net66	U19-3 R48-2 R49-2 
unnamed_net65	U19-7 D07-3 R50-2 C30-2 LJ01-1 
unnamed_net64	C32-2 U18-17 U22-6 
unnamed_net63	R46-1 U16-1 U16-4 
unnamed_net62	C27-2 R45-2 R44-1 U16-3 
unnamed_net61	CB46-1 CB45-2 L05-2 U17-1 
unnamed_net60	C28-2 R46-2 U17-3 
unnamed_net59	C26-1 R42-2 R41-2 C25-1 
FIL_OUT	C27-1 C26-2 R43-2 U15-14 
unnamed_net58	R43-1 C25-2 U15-13 
unnamed_net57	C24-1 R39-2 R38-2 C23-1 
unnamed_net56	R41-1 C24-2 R40-2 U15-8 
unnamed_net55	R40-1 C23-2 U15-9 
unnamed_net54	C22-1 R36-2 R35-2 C21-1 
FIL_MID	R38-1 C22-2 R37-2 U15-7 
unnamed_net53	R37-1 C21-2 U15-6 
unnamed_net52	C20-1 R33-2 R32-2 C19-1 
unnamed_net51	R35-1 C20-2 R34-2 U15-1 
unnamed_net50	R34-1 C19-2 U15-2 
GAIN_OUT	R32-1 R30-2 U14-6 
unnamed_net49	R30-1 R31-2 U14-2 
unnamed_net48	R29-2 C18-2 U14-3 
unnamed_net47	R26-1 L04-2 
unnamed_net46	R25-1 L03-2 
unnamed_net45	C17-1 U13-2 
unnamed_net44	C17-2 U13-3 
INA_OUT	C18-1 U13-7 
unnamed_net43	R28-2 D06-2 D05-1 C16-2 C15-1 R26-2 U13-1 
unnamed_net42	R27-1 D05-2 D06-1 C14-1 C15-2 R25-2 U13-4 
unnamed_net41	CT16-2 U12-20 
unnamed_net40	CT15-2 U12-18 
unnamed_net39	CT14-2 U12-16 
unnamed_net38	CT13-2 U12-14 
unnamed_net37	CT12-2 U12-11 
unnamed_net36	CT11-2 U12-9 
unnamed_net35	CT10-2 U12-7 
unnamed_net34	CT09-2 U12-5 
INA_IN_POS	K01-6 L03-1 CT14-1 CT15-1 CT13-1 CT12-1 CT11-1 CT10-1 CT16-1 CT09-1 CT06-1 CT07-1 CT05-1 CT04-1 CT03-1 CT02-1 CT08-1 CT01-1 
unnamed_net33	CT08-2 U11-20 
unnamed_net32	CT07-2 U11-18 
unnamed_net31	CT06-2 U11-16 
unnamed_net30	CT05-2 U11-14 
unnamed_net29	CT04-2 U11-11 
unnamed_net28	CT03-2 U11-9 
unnamed_net27	CT02-2 U11-7 
unnamed_net26	CT01-2 U11-5 
TUNE_MISO_ISO	U12-3 R24-1 U11-22 
INA_IN_NEG	K01-11 L04-1 U12-17 U12-15 U12-13 U12-12 U12-10 U12-8 U12-19 U12-6 U11-17 U11-15 U11-13 U11-12 U11-10 U11-8 U11-19 U11-6 
TUNE_MOSI_ISO	U11-3 R23-1 U10-12 
TUNE_SCK_ISO	U12-1 U11-1 R22-1 U10-13 
TUNE_CS_ISO	U12-24 U11-24 R21-1 U10-14 
unnamed_net25	U10-5 R20-1 
unnamed_net24	U10-3 R19-1 
unnamed_net23	U10-1 R18-1 
unnamed_net22	R16-2 R17-1 U09-4 
Vh_neg	U20-6 D08-1 CB56-2 CB55-1 U19-6 CB52-2 CB51-1 D07-1 CB61-2 CB60-1 U18-25 U18-1 CB22-2 CB21-1 R16-1 U09-5 
Vext_neg	J02-1 CB20-2 U09-6 U09-1 CB19-1 U09-3 
unnamed_net21	R15-2 R14-1 U08-5 
Vh_pos	RL2-2 U20-8 U20-4 D08-2 CB54-1 CB53-2 U19-1 U19-8 CB50-1 CB49-2 D07-2 CB47-2 CB48-1 U18-14 U18-5 U18-11 U18-24 CB62-2 U22-2 CB18-1 CB17-2 R14-2 U08-4 
Vext_pos	K01-8 D09-1 CB59-1 CB58-2 R58-2 U21-3 J02-3 U08-1 CB16-1 CB15-2 U08-2 
unnamed_net20	R12-2 R13-1 U07-5 
V250N	U12-21 CB28-2 CB27-1 U11-21 CB13-1 R12-1 CB14-2 U07-2 
unnamed_net19	R11-2 R10-1 U06-1 
V250P	U12-2 U12-23 R24-2 CB26-1 CB25-2 U11-2 U11-23 R23-2 R22-2 R21-2 CB10-2 CB11-1 R10-2 U06-2 
unnamed_net18	C13-2 U05-5 
-5V	CB43-1 CB44-2 U16-2 CB40-2 CB39-1 U15-11 CB36-2 CB35-1 U14-4 CB31-1 CB32-2 U13-5 C13-1 CB08-2 U05-2 
-12V	U07-1 CB12-1 U07-4 U05-1 C12-1 L02-2 U05-4 
unnamed_net17	C10-1 U04-1 
+5V	CB41-2 CB42-1 R44-2 L05-1 U16-5 U16-6 CB38-1 CB37-2 U15-4 CB34-1 CB33-2 U14-7 CB29-2 CB30-1 U13-8 CB24-1 CB23-2 U10-15 U10-10 CB07-1 C10-2 U04-2 
+12V	CB09-2 U06-5 U06-3 C09-2 U04-5 L01-2 U04-3 
V12N	L02-1 C11-1 D04-1 D03-1 
V12P	L01-1 C08-2 D04-2 D03-2 
unnamed_net16	D04-3 T01-7 
unnamed_net15	D03-3 T01-12 
unnamed_net14	T01-5 U03-14 
unnamed_net13	T01-2 U03-3 
unnamed_net12	U03-4 R09-2 
unnamed_net11	U03-7 R08-2 
unnamed_net10	U03-6 C06-2 
GND	CB44-1 CB43-2 CB41-1 CB42-2 R45-1 C28-1 CB46-2 CB45-1 U17-2 R42-1 U15-12 R39-1 U15-10 R36-1 U15-5 CB38-2 CB40-1 CB39-2 CB37-1 R33-1 U15-3 CB33-1 CB34-2 CB36-1 CB35-2 R29-1 R31-1 R27-2 R28-1 CB32-1 \
 CB31-2 CB30-2 CB29-1 C16-1 C14-2 U13-6 U12-4 CB28-1 CB26-2 CB27-2 CB25-1 U11-4 CB23-1 CB24-2 U10-16 U10-9 CB13-2 CB10-1 R13-2 R11-1 CB11-2 CB14-1 CB12-2 CB09-1 U07-3 U06-4 CB07-2 CB08-1 C08-1 C11-2 \
 C12-2 C09-1 U05-3 U04-4 T01-9 T01-10 C07-2 
REL_EN	RL6-2 R59-2 Q02-1 U01-12 
DAC_CS	U18-7 U01-11 
DAC_SCK	U18-8 U01-10 
DAC_MOSI	U18-9 U01-9 
LED_DAC	RL8-2 U01-8 
ASC_EN	RL5-2 R07-2 U03-11 U01-25 
LED_COMM	RL3-2 U01-26 
CCS_EN	RL7-2 R56-2 U21-5 U01-5 
TUNE_CS	R18-2 U01-21 
TUNE_SCK	R19-2 U01-20 
TUNE_MOSI	R20-2 U01-19 
LED_ADC	RL4-2 U01-18 
ADC_MISO	U17-5 U01-17 
ADC_SCK	U17-4 U01-15 
ADC_CS	R47-1 U17-6 U01-14 
unnamed_net9	S01-1 R04-2 
unnamed_net8	S02-1 R06-2 
unnamed_net7	R01-1 J01-3 
unnamed_net6	R02-1 J01-2 
unnamed_net5	R02-2 U01-30 
unnamed_net4	R01-2 U01-29 
HWB	R05-1 C05-2 D02-2 R06-1 U01-13 
Vbus	RL1-2 D11-1 K01-1 CB57-2 U21-1 R47-2 T01-4 T01-3 U03-13 CB06-2 CB05-2 D01-1 R03-2 D02-1 R05-2 J01-1 U01-31 U01-4 CB04-1 CB03-1 CB02-2 CB01-2 U01-32 
EARTH	DL8-2 DL7-2 DL1-2 DL6-2 DL5-2 DL4-2 DL2-2 DL3-2 R59-1 Q02-2 CB58-1 CB59-2 D09-2 CB57-1 R56-1 U21-4 D10-2 Q01-3 U20-3 R53-1 LJ02-2 CB55-2 CB56-1 CB54-2 CB53-1 U19-4 CB51-2 CB52-1 CB50-2 CB49-1 R49-1 \
 LJ01-2 C32-1 CB61-1 CB60-2 CB47-1 CB48-2 U18-21 U18-20 U18-19 U18-18 U18-10 U18-15 CB62-1 U22-4 U10-6 U10-4 U10-2 U09-2 J02-2 CB20-1 CB16-2 CB19-2 CB15-1 CB22-1 CB18-2 CB21-2 CB17-1 R17-2 R15-1 U08-6 \
 U08-3 R07-1 U03-17 U03-1 U03-16 U03-10 U03-5 R08-1 R09-1 C06-1 CB06-1 CB05-1 C07-1 S01-2 C04-1 CB02-1 CB03-2 CB04-2 CB01-1 S02-2 C05-1 C03-1 C02-1 C01-1 J01-5 U01-28 U01-3 
unnamed_net3	C01-2 U01-27 
unnamed_net2	U02-2 C03-2 U01-2 
unnamed_net1	U02-1 C02-2 U01-1 
RST	C04-2 D01-2 R03-1 R04-1 U01-24 
